こちらではウインチ関連の規格表を取上げています。
ワイヤロープ寸法表
ワーピングドラム寸法表
錨鎖車寸法表
ワイヤロープ規格 6×37(旧JIS6号)
| ロープ径 mm |
破断荷重 メッキG種 kN(tf) |
破断荷重 裸A種 kN(tf) |
概算単位荷重 kg/m |
|---|---|---|---|
| 6 | 17.8(1.8) | 19.1(2.0) | 0.13 |
| 8 | 31.6(3.2) | 34.0(3.5) | 0.23 |
| 9 | 40.0(4.1) | 43.0(4.4) | 0.29 |
| 10 | 49.4(5.0) | 53.1(5.4) | 0.36 |
| (11.2) | 61.9(6.3) | 66.6(6.8) | 0.45 |
| 12 | 71.1(7.3) | 76.5(7.8) | 0.52 |
| (12.5) | 77.1(7.9) | 83.0(8.5) | 0.56 |
| 14 | 96.7(9.9) | 104(10.6) | 0.70 |
| 16 | 126(12.9) | 136(13.9) | 0.92 |
| 18 | 160(16.3) | 172(17.5) | 1.16 |
| 20 | 197(20.1) | 212(21.7) | 1.44 |
| 22 | 239(24.4) | 257(26.4) | 1.74 |
| (22.4) | 248(25.3) | 266(27.2) | 1.80 |
| 24 | 284(29.0) | 306(31.2) | 2.07 |
| (25) | 308(31.5) | 332(33.8) | 2.25 |
| 26 | 334(33.9) | 359(36.9) | 2.43 |
| 28 | 387(39.5) | 416(42.5) | 2.82 |
| 30 | 444(45.3) | 478(48.7) | 3.23 |
| (31.5) | 490(49.9) | 527(53.7) | 3.57 |
| 32 | 505(51.3) | 544(55.7) | 3.68 |
| 36 | 640(65.0) | 688(67.0) | 4.66 |
| 40 | 790(80.5) | 850(86.7) | 5.75 |
| 44 | 956(97.0) | 1030(106) | 6.96 |
| 48 | 1140(116) | 1220(126) | 8.28 |
| 52 | 1330(137) | 1440(147) | 9.72 |
| 56 | 1550(158) | 1670(170) | 11.3 |
| 60 | 1780(181) | 1910(195) | 12.9 |
ワーピングドラム寸法(当社規格型)
| ΦD0 | L | Φd | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | 適応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 145 | 42 | 90 | 135 | 160 | 3T |
| 120 | 165 | 45 | 95 | 160 | 200 | 5T |
| 140 | 190 | 55 | 110 | 200 | 240 | 8T |
| 150 | 200 | 60 | 110 | 210 | 230 | - |
| 185 | 220 | 60 | 110 | 250 | 300 | 10T |
| 190 | 240 | 70 | 140 | 260 | 330 | 15T |
| 220 | 220 | 69 | 130 | 300 | 320 | - |
| 250 | 295 | 90 | 160 | 340 | 360 | 20T |
| 280 | 330 | 105 | 200 | 380 | 420 | 25T |
| 310 | 305 | 75 | 160 | 400 | 450 | SEWS-3.5 |
| 310 | 230 | 75 | 160 | 400 | 450 | SEWS-3.5 |
| 320 | 350 | 95 | 200 | 440 | 470 | - |
| 350 | 400 | 95 | 200 | 470 | 500 | SEW-5.2 |
| 400 | 440 | 105 | 210 | 550 | 650 | SET-12 |
■錨鎖車寸法(当社規格型)
| タイプ | 呼び | 山数 | 爪数 | Φd | ΦD | L | W1 | W2 | 適応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19Φ | 5 | 2 | 60 | 320 | 152 | 100 | 45 | |
| A | 22Φ | 4 | 2 | 60 | 320 | 152 | 105 | 45 | |
| B | 16Φ | 6 | 2 | 65 | 330 | 147 | 85 | 58 | SEW-2 |
| B | 19Φ | 5 | 2 | 65 | 330 | 147 | 100 | 58 | SEW-2 |
| B | 16Φ | 6 | 2 | 65 | 330 | 147 | 85 | 58 | |
| B | 19Φ | 5 | 2 | 65 | 330 | 147 | 100 | 58 | |
| B | 22Φ | 5 | 2 | 80 | 384 | 164.5 | 105 | 58 | |
| B | 25Φ | 5 | 2 | 80 | 420 | 175 | 126 | 58 | |
| B | 25Φ | 5 | 2 | 90 | 440 | 220 | 126 | 75 | |
| B | 28Φ | 5 | 2 | 90 | 490 | 220 | 142 | 75 | |
| B | 30Φ | 5 | 4 | 110 | 560 | 250 | 156 | 85 | |
| B | 32Φ | 5 | 4 | 110 | 560 | 250 | 166 | 85 |
注1)左図:タイプA、右図:タイプB
注2)素材は、FCまたはFCDです





